最新防彈技術
庫格拉斯防彈型膠合玻璃使用最新的 Ultimate Polyethylene Plus (UP+) 技術可吸收多次遠、近距離射擊彈道;彈著點定格,子彈不亂彈跳,在受攻擊時 UP+膠合技術會完全抓著玻璃碎片,室內、外無碎片濺射。
多種防彈等級
防侵入
超高透明度
高度抗紫外線
高度隔音
完整耐候性測試
可搭配性高
產品規格
KUGLASS® 庫格拉斯防彈玻璃提供10年保固 (非人為破壞)
產品型號 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 |
---|---|---|---|---|
玻璃厚度 | 13mm | 14.5mm | 19mm | 25mm |
產品規格 | 5mm + 3mm PC + 5mm | 5mm + 4.5mm PC + 5mm | 6mm + 8mm PC + 5mm | 5mm + 15mm PC + 5mm |
防範等級 | NIJ 0801.01 Level Ⅰ | NIJ 0801.01 Level ⅡA | NIJ 0801.01 Level Ⅱ | NIJ 0801.01 Level ⅢA |
耐衝擊(焦耳) | 780 | 1411 | 1975 | 3330 |
功能性 | 防侵入、防彈 | 防侵入、防彈 | 防侵入、防彈 | 防侵入、防彈 |
玻璃計價:30 x 30cm = 1才,以英吋計算,單片未滿5才以5才計價。
實彈測試
KUGLASS® 防彈玻璃放置於槍口後方約5公尺處,槍口與玻璃保持0角度,並在玻璃後方約15.5公分處放置一塊0.5mm 的鋁合金版測試子彈是否貫穿玻璃而擊中鋁合金板。
國內外認證
通過美國懷特實驗室防彈測試,國內軍備局實彈測試及SGS耐候性測試。
耐候性測試數據表
通過SGS耐候性測試。
特性 | 單位 | KUGLASS® | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本物性 | 密度 | g/cm³ | 0.95 | ASTM D1505 | |
UP+膜厚度 | mm | 0.4 / 0.6 / 0.8 | |||
玻璃轉換溫度 | ℃ | -28 | DSC | ||
融化溫度 | ℃ | 72 | DSC | ||
吸水率*1 | % | <0.1 | |||
機械性質 | 抗拉強度 | kg/cm² | >100 | ASTM D638 | |
伸長率 | % | <1000 | ASTM D638 | ||
耐衝擊性(1040克重鋼球,1.2米高) | 合格 | JIS R 3205 | |||
耐貫穿性(45公斤重吊袋,48公分高) | 合格 | JIS R 3205 | |||
光學性質 | 可見光穿透率*2 | % | >85 | ASTM D1003 | |
UV阻隔波長*2 | nm | 370 | ASTM D1003 | ||
霧度*2 | % | <1 | ASTM D1003 | ||
耐候性 | 沸水測試(100℃, 2hr) | 外觀 | 無變化 | JIS R 3205 | |
可見光穿透率 | % | ||||
霧度 | % | ||||
UV 測試 15kW*hr(280~385nm) +5kW*hr(280~320nm) | 外觀 | 無變化 | IEC 61215 | ||
可見光穿透率 | % | ||||
霧度 | % | ||||
冷熱循環測試 (-40℃,10min~85℃,10min)x 340 cycle | 外觀 | 無變化 | IEC 61215 | ||
可見光穿透率 | % | ||||
霧度 | % | ||||
濕熱測試 (50℃,RH95%) x 4週 | 外觀 | 無變化 | ISO 12543 | ||
可見光穿透率 | % | ||||
霧度 | % | ||||
浸泡測試(室溫) | |||||
1. 水 (12個月) | 外觀 | 無變化 | KUGLASS® | ||
可見光穿透率 | % | ||||
2. 食鹽水 5% (12個月) | 外觀 | 無變化 | KUGLASS® | ||
可見光穿透率 | % | ||||
3. 酸性水 (pH=4.3) (12個月) | 外觀 | 無變化 | KUGLASS® | ||
可見光穿透率 | % | ||||
*1: 85℃,RH85%,6hr | |||||
*2: (3+3)mm 清玻璃 + 0.4mm 薄膜 |
黏著技術比較圖
KUGLASS® 採用最新的黏著薄膜技術Ultimate Polyethylene Plus (UP+)與各材質有極佳之接著強度。
剝離強度 | EVA | PVB | KUGLASS®(UP+) |
---|---|---|---|
Glass | 1.8 | 1.3 | 6.1 |
PET Film | 1.9 | 0.1 | 5.1 |
PC Sheet | 1.1 | -- | 2.7 |
Stainless Steel | 0.2 | -- | 1.8 |
聯絡我們
Tel:(02) 2930-0093 / Fax:(02) 2930-0072
台北市文山區辛亥路五段 43 號 一樓